<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: El carnet por puntos hace de julio un mes record</title>
	<link>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/</link>
	<description>El blog de referencia para el mundo del motor</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:33:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: juanfer</title>
		<link>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/#comment-33479</link>
		<author>juanfer</author>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 20:17:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/#comment-33479</guid>
		<description>vendo puntos 300 euros punto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vendo puntos 300 euros punto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; El fin de semana de más accidentes del año - El Garaje</title>
		<link>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/#comment-7527</link>
		<author>&#187; El fin de semana de más accidentes del año - El Garaje</author>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 09:42:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/#comment-7527</guid>
		<description>[...] Ayer fue una jornada tristemente de actualidad: fue el día en el que más personas murieron en las carreteras, sumando un total de 19. Esperemos que sólo sea una triste estadística fuera de la tónica de bajada de accidentes que veníamos comentando últimamente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ayer fue una jornada tristemente de actualidad: fue el día en el que más personas murieron en las carreteras, sumando un total de 19. Esperemos que sólo sea una triste estadística fuera de la tónica de bajada de accidentes que veníamos comentando últimamente. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; 130 muertos menos este verano - El Garaje</title>
		<link>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/#comment-2593</link>
		<author>&#187; 130 muertos menos este verano - El Garaje</author>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 18:27:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/#comment-2593</guid>
		<description>[...] Tanto que criticábamos el carnet por puntos, pero julio fue un mes histórico en nuestras carreteras. Y hoy que se cierra el período estival para la mayoría de los españoles podemos decir que el polémico carnet por puntos ha supuesto una clara mejora en las estadísticas de siniestralidad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tanto que criticábamos el carnet por puntos, pero julio fue un mes histórico en nuestras carreteras. Y hoy que se cierra el período estival para la mayoría de los españoles podemos decir que el polémico carnet por puntos ha supuesto una clara mejora en las estadísticas de siniestralidad. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; 200.000 puntos perdidos en un mes y medio - El Garaje</title>
		<link>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/#comment-1056</link>
		<author>&#187; 200.000 puntos perdidos en un mes y medio - El Garaje</author>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 21:37:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elgaraje.net/el-carnet-por-puntos-hace-de-julio-un-mes-record/#comment-1056</guid>
		<description>[...] Parece ser, que a pesar de darnos algún que otro disgusto, el carnet por puntos se reafirma como un sistema que hace que las nefastas estadísticas bajen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Parece ser, que a pesar de darnos algún que otro disgusto, el carnet por puntos se reafirma como un sistema que hace que las nefastas estadísticas bajen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
