<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: La cifra de muertos en moto se dispara</title>
	<link>http://www.elgaraje.net/la-cifra-de-muertos-en-moto-se-dispara/</link>
	<description>El blog de referencia para el mundo del motor</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:11:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: marga serrano</title>
		<link>http://www.elgaraje.net/la-cifra-de-muertos-en-moto-se-dispara/#comment-34075</link>
		<author>marga serrano</author>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:08:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elgaraje.net/la-cifra-de-muertos-en-moto-se-dispara/#comment-34075</guid>
		<description>Es verdad que los coches parecen que no respeten a las motos, yo no tengo moto pero mi novio seguramente se compre una y tengo miedo y mucho, pero no por él, ya que es un chico responsable y tiene mucha cabeza sino por los conductores de coche ya que parece que siempre van en su mundo, cuando voy en el coche me quedo alucinada con la gente porque no tiene ni idea de conducir, no respetan nada ni a nadie, yo si fuera policia le quitaria el carnet a mas de uno y no porque vayan rapido sino porque parece que el carnet les hayan tocado en una tombola y a veces me asusto porque llevan a los niños y les da igual. Yo llevo coche y miro siempre antes por las motos y las bicis que por otra cosa, hay que tenerles en cuenta y siempre respetarles,ya que un accidente en moto o bici puede ser mortal y en coche no, eso es lo que pienso y siempre hago.Gracias a eso nunca he tenido ningun accidente con ninguno de ellos y si con algun coche, porque sera? para mi ya esta todo dicho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad que los coches parecen que no respeten a las motos, yo no tengo moto pero mi novio seguramente se compre una y tengo miedo y mucho, pero no por él, ya que es un chico responsable y tiene mucha cabeza sino por los conductores de coche ya que parece que siempre van en su mundo, cuando voy en el coche me quedo alucinada con la gente porque no tiene ni idea de conducir, no respetan nada ni a nadie, yo si fuera policia le quitaria el carnet a mas de uno y no porque vayan rapido sino porque parece que el carnet les hayan tocado en una tombola y a veces me asusto porque llevan a los niños y les da igual. Yo llevo coche y miro siempre antes por las motos y las bicis que por otra cosa, hay que tenerles en cuenta y siempre respetarles,ya que un accidente en moto o bici puede ser mortal y en coche no, eso es lo que pienso y siempre hago.Gracias a eso nunca he tenido ningun accidente con ninguno de ellos y si con algun coche, porque sera? para mi ya esta todo dicho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria delos angeles</title>
		<link>http://www.elgaraje.net/la-cifra-de-muertos-en-moto-se-dispara/#comment-33591</link>
		<author>maria delos angeles</author>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:14:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elgaraje.net/la-cifra-de-muertos-en-moto-se-dispara/#comment-33591</guid>
		<description>LO QUE DEBERIAN DE HACER ES TENER PRE CAUCION Y MAS POR QUE HAY NIÑOS JJUGONDO ENLAS CALLES Y ES MAS PELIGROSO Y ASTA LOS PUEDEN DEMANDAR POR ATROPELLAR ONQUE LOS PAPAS DE LOS NIÑOS  TIENEN LA CULPA PERO SE LE HECHAN  ALAS PERSONAS QUE IVA MANEJANDO .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LO QUE DEBERIAN DE HACER ES TENER PRE CAUCION Y MAS POR QUE HAY NIÑOS JJUGONDO ENLAS CALLES Y ES MAS PELIGROSO Y ASTA LOS PUEDEN DEMANDAR POR ATROPELLAR ONQUE LOS PAPAS DE LOS NIÑOS  TIENEN LA CULPA PERO SE LE HECHAN  ALAS PERSONAS QUE IVA MANEJANDO .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eaco</title>
		<link>http://www.elgaraje.net/la-cifra-de-muertos-en-moto-se-dispara/#comment-31840</link>
		<author>eaco</author>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 15:47:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elgaraje.net/la-cifra-de-muertos-en-moto-se-dispara/#comment-31840</guid>
		<description>Aun siendo cierta la cifra me gustaria que la prensa analizara,  sacara conclusiones y  no manipulara las mentes "planas".
Segun los primeros datos expuestos y que luego la prensa no ha comentado.
Incremento de muertes de motociclistas: 53%
Incremento de muertes de ciclistas: 50%  Y que yo sepa los ciclistas no llevan motores superiores a 500cc y rebasan los limites de velocidad. ¿o sera que se caen solos por los barrancos?.
Porcentajes de accidentes de motos donde intervienen automoviles:  64%.
Analicen e interpreten. 
Hay locos sobre motos, pero la mayoria de los automovilistas NO RESPETAN A LOS QUE VAMOS SOBRE DOS RUEDAS. Y tambien tengo coche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aun siendo cierta la cifra me gustaria que la prensa analizara,  sacara conclusiones y  no manipulara las mentes &#8220;planas&#8221;.<br />
Segun los primeros datos expuestos y que luego la prensa no ha comentado.<br />
Incremento de muertes de motociclistas: 53%<br />
Incremento de muertes de ciclistas: 50%  Y que yo sepa los ciclistas no llevan motores superiores a 500cc y rebasan los limites de velocidad. ¿o sera que se caen solos por los barrancos?.<br />
Porcentajes de accidentes de motos donde intervienen automoviles:  64%.<br />
Analicen e interpreten.<br />
Hay locos sobre motos, pero la mayoria de los automovilistas NO RESPETAN A LOS QUE VAMOS SOBRE DOS RUEDAS. Y tambien tengo coche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
